Brand Name: | STONE POWER |
---|---|
Model Number: | SW38E5 |
Place of Origin: | CHINA |
Minimum Order: | 1 |
Price: | negotiate |
Packaging Details: | Wooden cases,nude packing |
Delivery Time: | 30 |
Certification: | CE,ISO, Soncap |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 100 units per month |
Voltage: | 400V/230V, 50Hz/60Hz |
Cooling System: | Water-cooled |
Control System: | Smartgen, Deepsea, |
Power Range: | 20-2000kW |
Dimension: | 1400*650*1100mm |
Fuel Consumption: | 210-250g/kw.h |
Noise Level: | ≤105dB(A) |
Weight: | 550-3000kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |